十二經絡圖解
內在能量圖
在中醫中,你的身體包含一個由十二條主要能量線(經絡)組成的網路。每條線都與特定的器官相連,並且在一天中有特定的高峰時間。
中國生物鐘
| 時間 | 器官 | 最佳活動 |
| ------- | ------- | ------------- |
| 凌晨3-5點 | 肺 | 深呼吸,起床 |
| 早晨5-7點 | 大腸 | 排洩,喝水 |
| 早晨7-9點 | 胃 | 早餐 |
| 上午9-11點 | 脾 | 腦力工作 |
| 上午11點-下午1點 | 心 | 能量高峰 |
| 下午1-3點 | 小腸 | 消化食物 |
| 下午3-5點 | 膀胱 | 體力工作 |
| 下午5-7點 | 腎 | 休息和恢復 |
| 晚上7-9點 | 心包 | 社交聯絡 |
| 晚上9-11點 | 三焦 | 放鬆 |
| 晚上11點-凌晨1點 | 膽 | 深度睡眠 |
| 凌晨1-3點 | 肝 | 排毒 |
如何利用你的生物鐘
- 🍳 在早晨7-9點之間吃早餐(胃的高峰期)
- 🧠 在上午9-11點之間處理困難任務(脾的高峰期)
- 🏃 在下午3-5點之間鍛鍊(膀胱的高峰期)
- 🛏️ 在晚上11點之前睡覺(膽迴圈的開始)





